护理级别 | 房间类别 | 房价 | 护理费 | 餐费 | 总价 | 86折后价(元) | 备注 | 实际付费 约(元) |
轻度 | 单人间 | 3000 | 1500 | 750 | 5250 | 4515 | 长护险减免约600元 | 3915 |
轻度 | 双人间(带阳台朝南) | 2800 | 1500 | 750 | 5050 | 4343 | 长护险减免约600元 | 3743 |
轻度 | 双人间(朝南) | 2600 | 1500 | 750 | 4850 | 4170 | 长护险减免约600元 | 3570 |
轻度 | 双人间(朝北) | 2400 | 1500 | 750 | 4650 | 3999 | 长护险减免约600元 | 3399 |
轻度 | 三人间(朝南) | 2200 | 1500 | 750 | 4150 | 3569 | 长护险减免约750元 | 2819 |
轻度 | 三人间(朝北) | 2000 | 1500 | 750 | 4205 | 3616 | 长护险减免约750元 | 2886 |
中度 | 单人间 | 3000 | 1800 | 750 | 5550 | 4773 | 长护险减免750元 | 4023 |
中度 | 双人间(带阳台朝南) | 2800 | 1800 | 750 | 5350 | 4600 | 长护险减免750元 | 3850 |
中度 | 双人间(朝南) | 2600 | 1800 | 750 | 5150 | 4429 | 长护险减免750元 | 3679 |
中度 | 双人间(朝北) | 2400 | 1800 | 750 | 4950 | 4257 | 长护险减免750元 | 3507 |
中度 | 三人间(朝南) | 2200 | 1800 | 750 | 4750 | 4085 | 长护险减免750元 | 4000 |
中度 | 三人间(朝北) | 2000 | 1800 | 750 | 4550 | 3913 | 长护险减免750元 | 3163 |
重度 | 六人间 | 1500 | 2400 | 750 | 4650 | 3999 | 长护险减免约900元 | 3099 |
注:自即日起至2023年12月31日入住可享受86折优惠
本外地入院保证金均:6000元