仁康尊享养老社区价格表
| 户型 | 房间费 | 餐费 | 护理等级 | 护理费 | 原月费 | 房间费8折 | 折后月费 | 折后全年月费总计 | 比原价优惠力度 |
| 单间 北向 |
6000 | 1600 | 自理 | 1200 | 8800 | 4800 | 7600 | 91200 | 床位费比原价每月优惠 1200元,全年优惠14400元 |
| 半自理 | 2200 | 9800 | 8600 | 103200 | |||||
| 轻度失能 | 3200 | 10800 | 9600 | 115200 | |||||
| 重度失能 | 4200 | 11800 | 10600 | 127200 | |||||
| 标准间 南向 |
7000 | 1600 | 自理 | 1200 | 8800 | 5600 | 8400 | 100800 | 床位费比原价每月优惠 1400元,全年优惠16800元 |
| 半自理 | 2200 | 9800 | 9400 | 112800 | |||||
| 轻度失能 | 3200 | 10800 | 10400 | 124800 | |||||
| 重度失能 | 4200 | 11800 | 11400 | 136800 | |||||
| 豪华双人间 南向 |
8000 | 1600 | 自理 | 1200 | 10800 | 6400 | 9200 | 110400 | 床位费比原价每月优惠 1600元,全年优惠19200元 |
| 半自理 | 2200 | 11800 | 10200 | 122400 | |||||
| 轻度失能 | 3200 | 12800 | 11200 | 134400 | |||||
| 重度失能 | 4200 | 13800 | 12200 | 146400 | |||||
| 观景双人间 南向 |
10000 | 1600 | 自理 | 1200 | 12800 | 8000 | 10800 | 129600 | 床位费比原价每月优惠 2000元,全年优惠24000元 |
| 半自理 | 2200 | 13800 | 11800 | 141600 | |||||
| 轻度失能 | 3200 | 14800 | 12800 | 153600 | |||||
| 重度失能 | 4200 | 15800 | 13800 | 165600 | |||||
| 康养套间 南向 |
12000 | 1600 | 自理 | 1200 | 14800 | 9600 | 12400 | 148800 | 床位费比原价每月优惠 2400元,全年优惠28800元 |
| 半自理 | 2200 | 15800 | 13400 | 160800 | |||||
| 轻度失能 | 3200 | 16800 | 14400 | 172800 | |||||
| 重度失能 | 4200 | 17800 | 15400 | 184800 | |||||
| 医疗押金:20000元/人 | |||||||||
| 一次性安置费:2000元/人,水电费:200元/月 | |||||||||
| 取暖费:单间1600元,标准双人间2000元,豪华双人间2500元,观景双人间2500元,康养套间3600元 | |||||||||