
实际收费=餐费+床位费+护理费+其他费用 | |||||
餐费 | 床位费 | 护理费 | 合计 | 备注 | |
自理 | 个人用品自理 | ||||
900 | 1700(6人间) | 700 | 3300/月 | ||
900 | 2000(4人间) | 700 | 3600/月 | ||
900 | 2200(2人间) | 700 | 3800/月 | ||
介助1级 (轻度半自理) | |||||
900 | 1700(6人间) | 1200 | 3800/月 | ||
900 | 2000(4人间) | 1200 | 4100/月 | ||
900 | 2200(2人间) | 1200 | 4300/月 | ||
介助2级(中度半自理) | |||||
900 | 1700(6人间) | 1700 | 4300/月 | ||
900 | 2000(4人间) | 1700 | 4600/月 | ||
900 | 2200(2人间) | 1700 | 4800/月 | ||
介护1级(重度部分自理) | |||||
900 | 1700(6人间) | 2200 | 4800/月 | ||
900 | 2000(4人间) | 2200 | 5100/月 | ||
900 | 2200(2人间) | 2200 | 5300/月 | ||
介护2级(重度部分自理) | |||||
900 | 1700(6人间) | 2700 | 5300/月 | ||
900 | 2000(4人间) | 2700 | 5600/月 | ||
900 | 2200(2人间) | 2700 | 5800/月 | ||
冬季供暖期,每月加收150元。 特殊带管老人,每根管加收200元。 其他费用,依据老人自身情况,定价收费。 |
入住前老人接受评估,按评估等级收费。 此价目表2025年01月01日开始实行。 |
||||
天津市北辰区小淀镇综合养老服务中心 |