户型(南向) | 面积(平米) | 房间费(元/月/房) | 护理费(元/月/人) | 餐费(元/月/人) | 应急保障金(元/人) |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 28.5 | 1600 | 初级:2000 中级:3000 高级:4500 特级:5500 一对一:10000 视评估等级而定 |
1500 | 20000 |
A2 | 28.5 | 3000 | |||
B | 26.5 | 1600 | |||
C | 23 | 1600 | |||
D | 24.5 | 1600 | |||
E | 56 | 2500 | |||
F | 47 | 3000 | |||
G | 52 | 2500 | |||
I | 84 | 5250 | |||
J | 58.5 | 3200 | |||
【家属或陪护】:服务管理费2000元/月/人,餐费1500元/月/人 |