上海福恩护理院价格公示 (以下费用标准仅供参考,以院内公示为准) | |||||
护理等级 | 床位费(元/天) | 护工费(元/天) | 餐饮费(元/天) | 日均费用(元/天) | 生活自费(元/月) |
轻度(自理) | 45 | 85 | 30 | 160 | 4800 |
中度(半自理) | 45 | 95 | 30 | 170 | 5100 |
重度一级(卧床/流质) | 45 | 105 | 30 | 180 | 5400 |
重度二级(气切/压疮/造瘘) | 45 | 125 | 30 | 200 | 6000 |
医保自付比例:8%-10%,按照当地医保规定执行。 | |||||
优势:医师资质雄厚,三甲医院专家团队,享受专业的康复治疗。院内高端配置,小桥流水,世外桃源。 |